KODIAK 450
2023
$54.000.000
IVA INCLUIDO | NO INCLUYE GASTOS DE MATRICULA*
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cilindraje | 421cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 313.5kg |
Potencia | – |
Torque | – |
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, 2 válvulas, refrigerado por líquido |
Largo total | 2042mm |
Ancho total | 1180mm |
Altura total | 1194mm |
Altura al asiento | 856mm |
Distancia entre ejes | 1240mm |
Distancia mínima del piso | 245mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 313.5kg |
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, 2 válvulas, refrigerado por líquido |
Disposición de los cilindros | Monocilíndrico |
Cilindraje: | 686 cc |
Diámetro por carrera | 84.5 mm X 75.0 mm |
Relación de compresión: | 10.0:1 |
Potencia Máxima: | – |
Torque máximo | – |
Arranque: | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Sistema de alimentación | Inyección electrónica Yamaha |
Capacidad de combustible: | 14L (Aprox. 3.7 gal) |
Encendido: | TCI |
Capacidad batería | 12V,18Ah(10HR) |
Batería | YTX20L-BS |
Sistema de reducción primaria | – |
Relación de reducción primaria | 1.000 (—) |
Sistema de reducción secundaria | Engranaje |
Relación de reducción secundaria | 7.944 (39/24 x 24/18 x 33/9) |
Tipo de embrague | Zapata centrifuga en aceite |
Tipo de transmisión | Automática CTV con correa en V |
relación de engranajes | – |
Relación de transmisión en 1ra | 2.789-0.676 |
Relación de transmisión en 3ra | – |
Relación de transmisión en 4ta | – |
Relación de transmisión en 5ta | – |
Relación de transmisión en 6ta | – |
Relación de transmisión de reversa | 1.706 (29/17) |
Tipo de chasis | De tubos de acero |
Inclinación | 3° |
Avance | 14 mm |
Rueda delantera: | AT25x8-12/CHENG SHIN/CU905 |
Rueda trasera: | AT25x10-12/CHENG SHIN/CU906 |
Freno delantero: | Hidráulicos con disco |
Freno trasero: | Multidiscos húmedos hidráulicos |
Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla |
Tipo de suspensión trasera | Doble horquilla |
Límite de máximo de carga (Del / Tras) | 40kg / 80kg |
Luz principal | Bombillo halógeno |
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
3- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
4- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
5- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
La KODIAK 450, un todoterreno robusto con transmisión automática, ideal para aventuras en terrenos desafiantes. Potente y duradero.
Con su chasis resistente y suspensión ajustable, la KODIAK 450 ofrece maniobrabilidad excepcional y comodidad en cualquier viaje todoterreno.
Equipada con un motor de alto rendimiento y tracción en las cuatro ruedas, la KODIAK 450 asegura un desempeño confiable en condiciones extremas.
La KODIAK 450, con su sistema de frenos avanzado y asiento ergonómico, brinda una experiencia de conducción segura y cómoda en cualquier terreno.
KODIAK 450.
SERÁS CONTACTADO:
Déjanos los siguientes datos personales
¿NECESITAS AYUDA?
¡Estamos aquí para ayudarte! Si necesitas asistencia con tu motocicleta Yamaha o tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, líneas telefónicas o nuestro sitio web. Estamos disponibles para atenderte.
CORREO ELECTRÓNICO
servicioalcliente@yamahasports.com.co