ABS | Si |
AHO | Si |
ASC | No |
Arranque | Eléctrico |
Avance | 100mm |
Batería | YTZ7V |
Blue Core | Si |
Capacidad de cumbustible | 5.5L (Aprox. 1.45 gal) |
Cilindraje | 155 cc |
Encendido | TCI |
Euro | 3 |
Fi | sI |
Freno delantero | Disco (ABS) |
Freno trasero | Tambor |
Luz principal | Led |
Peso (Con aceite y tanque de lleno) | 124 kg |
Potencia Máxima | 15.15 HP a 8000 rpm |
Relacion de compresión | 11.6 : 1 |
Rueda delantera | 110/80-14M/C 53P Tubeless |
Rueda trasera | 140/70-14m/C 62P Tubeless |
Smart Key | Si |
TCS | No |
Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4-tiempos, SOHC, 4 válvulas |
¡Estamos aquí para ayudarte! Si necesitas asistencia con tu motocicleta Yamaha o tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, líneas telefónicas o nuestro sitio web. Estamos disponibles para atenderte.
servicioalcliente@yamahasports.com.co
Acepto la ley de Habeas Data, tratamiento de uso de datos y los términos y condiciones de Yamaha Sports.