


R7
$59.000.000
IVA INCLUIDO | NO INCLUYE GASTOS DE MATRICULA*
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cilindraje | 320 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 188kg |
| Potencia máxima | 72.4 Hp a 8750 rpm |
| Torque máximo | 68.0Nm a 6500 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Largo total | 2070mm |
| Ancho total | 725mm |
| Altura total | 1160mm |
| Altura al asiento | 780 mm |
| Distancia entre ejes | 830 mm |
| Distancia mínima del piso | 135 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 188 kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Disposición de los cilindros | 2 Cilindros en línea |
| Cilindraje: | 689 cc |
| Diámetro por carrera | 80.0 X 68.6 mm |
| Relación de compresión: | 11.5:1 |
| Potencia Máxima: | 72.4 Hp a 8750 rpm |
| Torque máximo | 68.0Nm a 6500 rpm |
| Arranque: | Electrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | lnyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 14L (Aprox 3.43 gal) |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 6.0Ah (10HR) |
| Batería | YTZ7S |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1.925 (77/40) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.625 (42/16) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Relación de engranajes | — |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.846 (37/13) |
| Relación de transmisión en 2da | 2.125 (34/16) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.632 (31/19) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.300 (26/20) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.091 (24/22) |
| Relación de transmisión en 6ta | 0.964 (27/28) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 24° 00 |
| Avance | 91 mm |
| Rueda delantera: | 120/70ZR17 M/C 58W |
| Rueda trasera: | 180/55ZR17 M/C 73W |
| Freno delantero: | Doble disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco (ABS) |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | LED |
| Luz principal | LED |
1 - Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2 - La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
3 - Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
4 - Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
5 - Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.

Tablero digital

Encendido automático de luces (AHO)

VVA - Válvulas de apertura variable


Motor de alto rendimiento

Refrigeración líquida
SERÁS CONTACTADO
Déjanos los siguientes datos personales:
¿NECESITAS AYUDA?
¡Estamos aquí para ayudarte! Si necesitas asistencia con tu motocicleta Yamaha o tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, líneas telefónicas o nuestro sitio web. Estamos disponibles para atenderte.
CORREO ELECTRÓNICO
servicioalcliente@yamahasports.com.co