1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
3- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
4- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
5- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
ABS | Si |
AHO | Si |
ASC | No |
Altura al asiento | 790mm |
Altura total | 1150mm |
Ancho total | 700mm |
Arranque | Eléctrico |
Avance | 100mm |
Batería | YTZ7V |
Blue | Core Si |
Capacidad batería | 12V, 6.0Ah (10HR) |
Capacidad de combustible | 5.5L (Aprox. 1.45 gal) |
Cilindraje | 155 cc |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia delante |
Distancia entre ejes | 1350mm |
Distancia mínima del piso | 145mm |
Diámetro por carretera | 58.0X58.7mm |
Encendido | TCI |
Euro | 3 |
FI | Si |
Freno delantero | Disco (ABS) |
Freno trasero | Tambor |
Inclinación | 26º 30' |
Largo total | 1980mm |
Luz principal | LED |
Nombre | GDR155-A |
Peso(Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 124Kg |
Potencia máxima | 15.15 Hp a 8000 rpm |
Relación de compresión | 11.6 : 1 |
Relación de engranajes | --- |
Relación de reducción primaria | 1.000 (---) |
Relación de reducción secundaria | 10.769 (56/16 x 40/13) |
Relación de transmisión en 1era | 2.300 - 0.724 |
Relación de transmisión en 2da | --- |
Relación de transmisión en 3ra | --- |
Relación de transmisión en 4ta | --- |
Relación de transmisión en 5ta | --- |
Relación de transmisión en 6ta | --- |
Rueda delantera | 110/80 - 14M/C 53P Tubularess |
Rueda trasera | 140/70 - 14M/C 62P Tubularess |
Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
Sistema de reducción primaria | Engranaje |
Sistema de reducción secundaria | Correa en V |
Smart Key | No |
TCS | No |
Tipo de chasis | Armazón inferior |
Tipo de embrague | Embrague centrifugo seco |
Tipo de lubricación | Cárter Húmedo |
Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4-tiempos, SOHC, 4 válvulas |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Unidad oscilante |
Tipo de transmisión | Automática por variador |
Torque máximo | 13.9 Nm a 6500 rpm |
UBS | No |
VVA | Si |
Cómo funciona el Smart Key en la yamaha Aerox
El sistema Smart Key en la Yamaha Aerox es una característica avanzada que simplifica el proceso de encendido y seguridad. Funciona a través de un transpondedor de llave electrónica que se comunica con la motocicleta cuando está cerca. Aquí te explico cómo funciona:
1. Detección de proximidad: Cuando tienes la llave electrónica (Smart Key) contigo, la motocicleta detecta su presencia automáticamente cuando te acercas. No necesitas insertar la llave en ningún lugar.
2. Encendido sin llave: Una vez que el sistema detecta la llave electrónica, puedes encender la moto presionando el botón de encendido sin necesidad de insertar la llave en una cerradura.
3. Seguridad: El sistema Smart Key también mejora la seguridad. Si te alejas de la moto con la llave electrónica en tu bolsillo, la moto se bloqueará automáticamente, evitando que alguien más la encienda.
4. Funciones adicionales: En algunos modelos avanzados, la llave electrónica puede tener funciones adicionales, como abrir el compartimento de almacenamiento o el tanque de gasolina sin necesidad de sacar la llave del bolsillo.
En resumen, el sistema Smart Key de la Yamaha Aerox simplifica el proceso de encendido y aumenta la seguridad al eliminar la necesidad de una llave física y al bloquear automáticamente la moto cuando te alejas. Es una característica conveniente y moderna que mejora la experiencia del usuario.